13
100 1.00 0.00 0.00 0.14 0.01 0.42 0.49 0.07 0.26 0.24 0.05 0.01 0.00 0.50 0.00 0.05 0.00 0.70 0.05 0.00 0.00 0.90 0.05 0.00 0.00
100 1.00 0.00 0.00 0.14 0.01 0.42 0.49 0.07 0.26 0.24 0.05 0.01 0.00 0.50 0.00 0.05 0.00 0.70 0.05 0.00 0.00 0.90 0.05 0.00 0.00
50 0 0.99 0.99 0.7262 1 1 0 0.88235 0.809552 0.667099 0.77 0.93 0.89 0.627928 0.88 0.91 0.8 0.535878 0.91 0.9 0.9 0.866009 0.26 0.2574 0.731601
50 0.01 0.06 0.1 0.7262 0.99 1 0 0.88235 0.809552 0.667099 0.77 0.93 0.89 0.627928 0.88 0.91 0.8 0.535878 0.91 0.9 0.9 0.866009 0.29 0.3074 0.751601
50 0.04 0.16 0.14 0.7362 0.99 1 0 0.88235 0.809552 0.667099 0.77 0.93 0.89 0.627928 0.88 0.91 0.8 0.535878 0.91 0.9 0.9 0.866009 0.32 0.3374 0.811601
50 0.05 0.25 0.11 0.7362 0.99 1 0 0.88235 0.809552 0.667099 0.77 0.93 0.89 0.627928 0.88 0.91 0.8 0.535878 0.91 0.9 0.9 1 0.3 0.3174 0.791601
100 0.200001 0.43 0.01 0.7162 0.99 1 0 0.88235 0.809552 0.667099 0.77 0.93 0.89 0.627928 0.88 0.91 0.8 0.535878 0.91 0.9 0.86 1 0.31 0.3274 0.801601
100 0.98 1 0 0.56 0.469995 0 0.79 0.443099 0.6293 0.95 0.86 0.93 0.924497 0.6806 1 0.97 0.748098 0.489903 0.99 0.85 0.91 0.357194 0.88 0.94 0.96
100 0.98 1 0 0.56 0.469995 0 0.79 0.443099 0.6293 0.95 0.86 0.93 0.924497 0.6806 1 0.97 0.748098 0.489903 0.99 0.85 0.91 0.357194 0.88 0.94 0.96
100 0.97 0.17 1 1 0.9 1 0.67 0.483099 0.6493 0.59 0.460001 0.55 0.584498 0.6106 0.59 0.49 0.558098 0.559903 0.72 0.39 0.57 0.277194 0.68 0.340001 0.330001
100 0.97 0.17 1 1 0.9 1 0.67 0.483099 0.6493 0.59 0.460001 0.55 0.584498 0.6106 0.59 0.49 0.558098 0.559903 0.72 0.39 0.57 0.277194 0.68 0.340001 0.330001
100 0.98 0 1 0.26 1 1 0.110001 0.98 0.7893 0.470001 0.63 0.95 0.994497 0.270601 0.77 0.97 0.99 0.0899035 0.85 0.89 0.92 0.0171943 0.74 0.94 1
100 0.98 0 1 0.26 1 1 0.110001 0.98 0.7893 0.470001 0.63 0.95 0.994497 0.270601 0.77 0.97 0.99 0.0899035 0.85 0.89 0.92 0.0171943 0.74 0.94 1
